General |
|
Matrícula | 34 |
Ubicación | 41ºN, 29ºE |
Región | Mármara |
Distritos | 39 |
Población | 16 000 000 |
Gentilicio | estambulense |
Ciudad/Provincia | 1500km2/5.000 km2 |
Densidad | 3000 habitantes/km2 |
Código postal | 34000-34990 |
Pref. telefónico | 212 (europea) 216 (asiática) |
Clima | Generalmente es templado. |
Temperatura promedio | 15ºC (24ºC en agosto, 6ºC en enero) |
Humedad promedio | %80 |
La punta más alta | La colina Aydos, 537m. |
Transporte | 2 500 000 coches, 18 000 taxis |
Religión | 3090 mezquitas, 142 iglesias y 16 sinagogas. |
El Bósforo | |
Longitud: | 32 km. |
Profundidad: | 70 m. |
más estrecha: | 790 m. en Rumelihisarı |
más ancha | 3500 m. en Büyükdere |
coches que cruzan diario | 400.000 por tres puentes |
Cultura y Turismo | |
Museos | 63 museos 17 palacios |
Edificios históricos | 64 mezquitas, 49 iglesias y 16 sinagogas |
Zonas arqueológicas | 58 |
Los valores culturales y naturales | 19 570 |
Turistas extranjeros | aprox. 10 millones |
Alojamientos turísticos | 2878 est. 100 mil plazas y 220 mil camas. |
Universidades: | 61 Universidades, 1,800 mil alumnos |
Cultura | 96 Cines, 46 teatros,144 bibliotecas. |
Sanidad | 220 hospitales tienen 50 mil camas. |
Economía | %42 de los ingresos de Turquía |
Distancias | |
Ankara | 450 Km |
Esmirna | 565 Km |
Pamukkale | 660 Km |
Konya | 660 Km |
Antalya | 700 Km |
Capadocia | 730 Km |
Samsun | 730 Km |